Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78864 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE VERY ROUGH | OCHRE | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Material | Rubber |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | As per Requirement |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
2 | 66063 | NATURAL RUBBER | HONEYCOMB SURFACE | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Packaging Size | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Brand | ZEON |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Usage/Application | Industrial |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
4 | 53280T | SILICON RUBBER | SMOOTH SURFACE | TRANSPARENT | 1.6 | 225 | GLASS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
I Deal In | New Only |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Packaging Size | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 71551 | SYNTHETIC RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | DARK GREY | 2.20 | 120 | CO-PES |
2 | 71650 | SYNTHETIC RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE | WHITE | 2.20 | 120 | CO-PES |
3 | 61553 | NATURAL RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | BEIGE | 2.20 | 100 | CO-PES |
4 | 51560T | SILICONE RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | TRANSPARENT | 2.0 | 225 | GLASS-FABRIC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 per metre |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 76764 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE COARSE | OCHRE | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Zeon |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
I Deal In | New Only |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 97271 | SYNTHETIC PREMIUM | SAND SURFACE ROUGH | DARK GREY | 1.8 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Packaging Type | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
2 | 77260 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | WHITE | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
4 | 77240 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | WHITE | 2.5 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Size | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
I Deal In | New Only |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
5 | 67263 | NATURAL RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
I Deal In | New Only |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
2 | 65063 | NATURAL RUBBER | JACKFRUIT SURFACE MEDIUM | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Size | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
2 | 76561 | SYNTHETIC RUBBER | MEDIUM GRIND | DARK GREY | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | Zeon |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
3 | 64083 | NATURAL RUBBER | FABRIC SURFACE FINE | BEIGE | 1.6 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Usage/Application | Industrial |
Material | Rubber |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 73716 | SYNTHETIC RUBBER | ROUGH TOP SURFACE | BLACK | 4 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 73286 | ANTISTATIC RUBBER | SMOOTH SURFACE | BLACK | 1.6 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Size | 38 mm / 50 mm / 100 mm / custom width |
Brand | ZEON |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
3 | 62263 | NATURAL RUBBER | SAND SURFACE MEDIUM | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |