Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 71151 | SYNTHETIC RUBBER | BIG PIMPLE | DARK GREY | 2.2 | 120 | CO-PES |
2 | 81162 | SYNTHETIC ECONOMY | BIG ROUND PIMPLE | ASH GREY | 2 | 120 | CO-PES |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Packaging Type | As per Requirement |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
3 | 61553 | NATURAL RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | BEIGE | 2.2 | 100 | CO-PES |
1 | 71650 | SYNTHETIC RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE | WHITE | 2.2 | 120 | CO-PES |
4 | 51560T | SILICONE RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | TRANSPARENT | 2 | 225 | GLASS-FABRIC |
2 | 71551 | SYNTHETIC RUBBER | SMALL ROUND PIMPLE (PLAIN HEAD) | DARK GREY | 2.2 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 73716 | SYNTHETIC RUBBER | ROUGH TOP SURFACE | BLACK | 4 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 76061 | SYNTHETIC RUBBER | HONEY COMB SURFACE | DARK GREY | 2.0 | 120 | CO-PES |
2 | 66063 | NATURAL RUBBER | HONEY COMB SURFACE | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 63283 | NATURAL RUBBER | SMOOTH SURFACE | BEIGE | 1.6 | 100 | CO-PES |
2 | 73284 | SYNTHETIC RUBBER | SMOOTH SURFACE | OCHRE | 1.6 | 120 | CO-PES |
3 | 73286 | ANTISTATIC RUBBER | SMOOTH SURFACE | BLACK | 1.6 | 120 | CO-PES |
4 | 53280T | SILICON RUBBER | SMOOTH SURFACE | TRANSPARENT | 1.6 | 225 | GLASS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Packaging Type | As per Requirement |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 75868 | SYNTHETIC RUBBER | ITCHED SURFACE COARSE | DARK GREY | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78061 | SYNTHETIC RUBBER | PYRAMID SURFACE SMALL | DARK GREY | 2 | 120 | CO-PES |
2 | 68063 | NATURAL RUBBER | PYRAMID SURFACE SMALL | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 75061 | SYNTHETIC RUBBER | JACKFRUIT SURFACE MEDIUM | DARK GREY | 2.0 | 120 | CO-PES |
2 | 65063 | NATURAL RUBBER | JACKFRUIT SURFACE MEDIUM | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 73070 | SYNTHETIC RUBBER | PYRAMID SURFACE MEDIUM | WHITE | 1.8 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78864 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE VERY ROUGH | OCHRE | 2.0 | 120 | CO-PES |
2 | 68863 | NATURAL RUBBER | SAND SURFACE VERY ROUGH | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 79661 | SYNTHETIC RUBBER |
HARD GRIND | DARK GREY |
2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Zeon |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 79275 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | PINK | 1.8 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | Zeon |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 79459 | SYNTHETIC ECONOMY | VERY BIG ROUND PIMPLE | BLUE | 2.20 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 74565 | SYNTHETIC RUBBER | SMOOTH GRIND | PINK | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Color | As per Requirement |
Brand | ZEON |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Roller Covering is also known as Rubber Fillet & Rubber Emery
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78275 | SYNTHETIC RUBBER | PINNED SURFACE SMALL | PINK | 1.8 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 44586 | CORK RUBBER | SMOOTH SURFACE | BLACK | 1.6 | 120 | CO-PES |
2 | 44593 | CORK RUBBER | SMOOTH SURFACE | BEIGE | 3.2 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
roll | Yes |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 10001 | GREEN PLUSH | Green | 3.0 | FABRIC | ||
2 | 10002 | GREEN PLUSH ADDHESIVE | Green | ADDHESIVE |
Product Details:
Material | Rubber |
Type of Conveyor Belt | Cleated Conveyor Belt |
Features | Heat Resistant |
Length Of Belt | Customised |
Color | Customised |
Country of Origin | Made in India |
Belt Thickness | Up to 2 mm |
Zeon also offers rough top belting for various conveying applications. We have also developed Synthetic Feeder belts which we supply in open rolls. The cutting & endlessing of these belts can be done like any other standard belt using the same standard glues and jointing procedure. Zeon also offers hole belts for circular weaving machines. This belt is designed to provide a constant, synchronised, slip-free drive to all the yarn feeders on the feeder ring. the belt has an excellent tensile strength and gives long working life.
Salient Features:
Belt Grade | Top Cover | Reverse Cover | Traction Layer | Total Thickness | Shaft Load 1% | Min Pulley | Belt Weight approx. | ||||
Material | Colour | Surface | Material | Colour | Surface | Material | mm | N/mm | mm | Kg/Sq. mtr. | |
ZRT-500 IMP X | X-NBR | Blue | Rough Top | X-NBR | Black | Rough | Polyamide | 6.00 | 5.00 | 90 | 5.60 |
ZRT-750/75 IMP X | X-NBR | Blue | Rough Top | X-NBR | Black | Rough | Polyamide | 7.50 | 7.50 | 100 | 8.75 |
FB-6 IMP | NBR-SPL | Red | Rough | NBR | Light Green | Rough | Polyamide | 6.00 | 5.00 | 25 | 7.50 |
FB-8 IMP | NBR-SPL | REd | Rough | NBR | Light Green | Rough | Polyamide | 8.00 | 5.00 | 25 | 9.50 |
KB MEM | NBR | Dark Green | Rough | NBR | Yellow | Rough | Polyamide | 1.50 | 5.00 | 15 | 1.40 |
KB 14 | NBR | Dark Blue | Rough | NBR | Yellow | Rough | Polyamide | 1.50 | 5.00 | 15 | 1.40 |
KB 15 | NBR | Light Green | Rough | NBR | Yellow | Rough | Polyamide | 1.50 | 5.00 | 15 | 1.40 |
Product Details:
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 62263 | NATURAL RUBBER |
SAND SURFACE MEDIUM |
BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 72050 | SYNTHETIC RUBBER | SQUARE PIMPLE | ASH GREY | 2 | 120 | CO-PES |
2 | 82062 | SYNTHETIC RUBBER | SQUARE PIMPLE | ASH GREY | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 72770 | SYNTHETIC RUBBER | ROUGH SURFACE | WHITE | 1.8 | 120 | CO-PES |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ZEON |
Country of Origin | Made in India |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 75220 | SYNTHETIC RUBBER | PYRAMID SURFACE LARGE | WHITE | 3.5 | 120 | CO-PES |
2 | 85252 | SYNTHETIC ECONOMY | PYRAMID SURFACE LARGE | ASH GREY | 2.2 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 75678 | SYNTHETIC RUBBER | ITCHED SURFACE MEDIUM | DARK GREY | 1.8 | 120 | CO-PES |
2 | 85252 | SYNTHETIC ECONOMY | PYRAMID SURFACE LARGE | ASH GREY | 2.2 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 77720 | SYNTHETIC RUBBER | PYRAMID SURFACE EXTRA LARGE | WHITE | 3.5 | 120 | CO-PES |
2 | 87722 | SYNTHETIC ECONOMY | PYRAMID SURFACE EXTRA LARGE | ASH GREY | 3.5 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 14031 | SPONGE RUBBER | FABRIC SURFACE FINE | DARK GREY | 2.7 | 120 | CO-PES |
2 | 64083 | NATURAL RUBBER | FABRIC SURFACE FINE | BEIGE | 1.6 | 100 | CO-PES |
Product Details:
Packaging Type | As per Requirement |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
roll | Yes |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 74565 | SYNTHETIC RUBBER | SMOOTH GRIND | PINK | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Color | As per Requirement |
Size | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Thickness | 2.0 |
Backing Fabric | CO-PS |
S.No |
ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 10003 | BLACK MOHAIR | COATED FABRIC | FABRIC |
Additional Information:
Product Details:
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78676 | SYNTHETIC RUBBER | FABRIC SURFACE LARGE | BLACK | 1.8 | 120 | CO-PES |
Additional Information:
Product Details:
Material | Rubber |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Packaging Type | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 78457 | SYNTHETIC RUBBER | PINNED SURFACE LARGE | VIOLET | 2.2 | 120 | CO-PES |
Additional Information:
Product Details:
roll | Yes |
Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | Zeon |
Color | As per Requirement |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Brand | ZEON |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Roller Covering is also known as Rubber Fillet & Rubber Emery
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 76764 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE COARSE | OCHRE | 2.0 | 120 | CO-PES |
Product Details:
Brand | ZEON |
Country of Origin | Made in India |
Color | As per Requirement |
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 Mm / 50mm / 100mm / Custom Width |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
3 | 44593 | CORK RUBBER | SMOOTH SURFACE | BEIGE | 3.2 | 120 | CO-PES |
Product Details:
roll | Yes |
Material | Rubber |
Packaging Type | As per Requirement |
Size | 38 mm / 50mm / 100mm / custom width |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Zeon |
Color | As per Requirement |
S.No | ART. NO | MATERIAL | SURFACE PATTERN | Colour | THICKNESS | TEMPERATURE | BACKING |
(mm) | CENTIGRADE | ||||||
1 | 97271 | SYNTHETIC PREMIUM | SAND SURFACE ROUGH | DARK GREY | 1.8 | 120 | CO-PES |
2 | 77240 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | WHITE | 2.5 | 120 | CO-PES |
3 | 77260 | SYNTHETIC RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | WHITE | 2.0 | 120 | CO-PES |
4 | 67263 | NATURAL RUBBER | SAND SURFACE ROUGH | BEIGE | 2.0 | 100 | CO-PES |